インターロックチューブ・セミインターロックチューブ・ケーシングチューブ・排気管用チューブなど螺旋管製造

tel.0246-27-3398 fax.0246-26-7650

製品案内

インターロックチューブ

特 性 インターロック型螺旋管は一重山螺旋管・セミインターロック型螺旋管と違い帯鋼の噛み合わせ部が堅牢な構造になっており耐久性に優れています。また噛み合わせ部にパッキン(ノンアスベストまたはタコ糸)を挿入することにより気密性を増し耐圧性を得ることができます。また素材の寸法、螺旋管の製造方法により耐久性・柔軟性・屈曲性・伸縮性の製品を製作することが可能です。パッキンあり・なしも選択可能です。
材 質 ステンレス帯鋼(SUS-304)電解メッキ帯鋼(SS400)
用 途 自動車用排気管、高圧ケーブル保護管、蒸気管、油送管及保護管、粉末輸送管

製作可能サイズ一覧

呼 径 内 径 公 差 外 径 公 差 使用材料
3/4B 19 ±0.5 24 ±0.5 板厚 0.4
21 ±0.5 26 ±0.5
1B 25.4 ±0.5 31 ±0.5 板厚 0.5
1 1/4 31.7 ±0.5 37.5 ±0.5
1 1/2 38.1 ±0.5 43.5 ±0.5
1 3/4 45 ±0.5 51 ±0.5
2B 50.8 ±0.5 56.5 ±0.5
2 1/4 57 ±0.5 63 ±0.5
61 ±0.5 67 ±0.5
2 1/2 64 ±0.5 70 ±0.5
65.5 ±0.5 71.5 ±0.5
70 ±0.5 76 ±0.5
71 ±0.5 77 ±0.5
3B 76 ±0.5 82 ±0.5
77 ±0.5 83 ±0.5
81 ±0.5 87 ±0.5
86 ±0.5 92 ±0.5
89 ±0.5 95 ±0.5
3 1/2 90 ±0.5 96 ±0.5
91 ±0.5 97 ±0.5
4B 102 ±0.5 110 ±0.5 板厚 0.6
110 ±0.5 118 ±0.5
113 ±0.5 121 ±0.5
5B 128 ±0.5 135 ±0.5
134 ±0.5 142 ±0.5
140 ±0.5 148 ±0.5
6B 152 ±0.5 160 ±0.5
153 ±0.5 161 ±0.5
155 ±0.5 163 ±0.5
165.5 ±0.5 173.5 ±0.5
8B 202 ±0.5 210 ±0.5
204.7 ±0.5 212.7 ±0.5
211 ±0.5 219 ±0.5
216.5 ±0.5 224.5 ±0.5
217 ±0.5 225 ±0.5
9B 229 ±0.5 237 ±0.5
10B 250 ±0.5 258 ±0.5
255.8 ±0.5 263.8 ±0.5
12B 302 ±0.5 310 ±0.5
152 ±0.5 162 ±0.5 板厚 0.7
202 ±0.5 212 ±0.5
211 ±0.5 221 ±0.5
229 ±0.5 239 ±0.5
263 ±0.5 273 ±0.5
302 ±0.5 312 ±0.5

単位mm
※1 ご注文の際、1サイズにつき総m数が3m以下になりますと割増料金となります。
※2 製作可能最長は、10mとなります。