特 性 | 柔軟性・屈曲性に優れ軽量に出来ており最もスタンダードな螺旋管です。最近ではパッキンを使用して気密性を出す、あるいは外装ビニール被覆をすることにより防水・防塵用に使用されております。 |
---|---|
材 質 | ステンレス帯鋼(SUS-304・SUS-316) |
用 途 | 電線被覆、収塵管・各種保護管、シャワー用保護管 |
呼径 B(インチ) | 内 径 | 外 径 | ビニール被覆外径 | 板 厚 |
---|---|---|---|---|
基本寸法(公差) | 基本寸法(公差) | |||
1/4 | 6.3 | 8.0(±0.5) | 9.5(±0.5) | 0.2 |
5/16 | 7.9 | 9.8(±0.5) | 11.5(±0.5) | |
3/8 | 9.5 | 12.5(±0.5) | 13.0(±0.5) | |
1/2 | 12.7 | 15.5(±0.5) | 17.5(±0.5) | 0.23 |
5/8 | 15.8 | 19.0(±0.5) | 21.5(±0.5) | |
3/4 | 19.1 | 22.0(±0.6) | 24.0(±0.6) | |
7/8 | 22.3 | 26.5(±0.6) | 28.5(±0.6) | |
1 | 25.4 | 29.0(±0.8) | 31.5(±0.8) | |
1 1/4 | 31.8 | 36.1(±0.8) | 38.5(±0.8) | |
1 1/2 | 38.1 | 42.0(±1.0) | 44.0(±1.0) | |
2 | 50.8 | 56.0(±1.0) | 58.5(±1.0) | 0.3 |
2 1/2 | 63.5 | 68.0(±1.5) | 71.0(±0.5) | |
3 | 76.4 | 81.0(±1.5) | 84.0(±0.5) |
単位mm